GY-20L高溫循環(huán)油浴鍋數顯油水浴鍋
簡(jiǎn)要描述:GY-20L高溫循環(huán)油浴鍋數顯油水浴鍋槽接通外循環(huán)管路,可配合我廠(chǎng)生產(chǎn)的玻璃反應釜 真空反應器等設備,方便地為此類(lèi)設備提供熱源,熱源溫度可隨需要自行設定。
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):高溫循環(huán)油浴鍋
更新時(shí)間:2015-11-24
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
GY-20L高溫循環(huán)油浴鍋數顯油水浴鍋的主要特征:
●高溫循環(huán)油浴鍋內置一代溫度控制程序,確保設備運行穩定。
●微機智能控制系統,升溫迅速,溫度穩定,操作簡(jiǎn)便。
●水油兩用:水浴精確度為±0.1℃,油浴精確度為±1℃。
●LED雙窗口分別數顯溫度測量值及溫度設定值,觸摸按鍵操作方便。
●外循環(huán)泵流量大,可達15L/min。
●高溫循環(huán)油浴鍋可選配低溫冷卻液循環(huán)泵,通入自來(lái)水實(shí)現體系內部快速降溫,適合于高溫下放熱反應的溫度控制。
●GY-20L高溫循環(huán)油浴鍋數顯油水浴鍋槽接通外循環(huán)管路,可配合我廠(chǎng)生產(chǎn)的玻璃反應釜 真空反應器等設備,方便地為此類(lèi)設備提供熱源,熱源溫度可隨需要自行設定。
油浴循環(huán)器內置的循環(huán)泵*采用高效的散熱封裝設計,保障了儀器工作的可連續性。泵頭材質(zhì)為耐高溫絕緣材料,泵芯采用高溫軸承,氟膠油封,防腐耐高溫,出、進(jìn)油采用鑄件銅閥門(mén)。機底安裝萬(wàn)向地角輪,使用便捷。
技術(shù)參數;
水浴、油浴類(lèi)產(chǎn)品參數表 | ||||||
產(chǎn)品分類(lèi) | 型號 | 規格(mm) | 控溫類(lèi)型 | 控溫范圍(℃) | 容量(L) | 功率(W) |
恒溫水浴鍋 | HH-S1 | 單孔 | 數顯 | Rt~99℃ | 0.4 | |
HH-S2 | 雙孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-S4 | 單、雙列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-S6 | 單、雙列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-S8 | 雙列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
HH-ZK1 | 單孔 | 智能PID | Rt~99℃ | 0.4 | ||
HH-ZK2 | 雙孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-ZK4 | 單、雙列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-ZK6 | 單、雙列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-ZK8 | 雙列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
恒溫水箱 | HH-ZK420 | 420*200*180 | 智能PID | Rt~99℃ | 1 | |
HH-600 | 600*300*200 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
DK-8D | 三孔,獨立控制 | Rt~99℃ | 3×0.3 | |||
多功能水浴 | HH-W201 | 內膽?260×150 | 智能PID | Rt~99℃ | 3 | 1.5 |
HH-W201B | 內膽?260×150能升降 | Rt~99℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-W501 | 內膽?260×170能升降 | Rt~99℃ | 5 | 2 | ||
ZKSY | ?350×300 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | ?450×350 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | ?400×240能升降 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | ?450×270能升降 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | ?550×320能升降 | Rt~99℃ | 50 | 6 | ||
多功能油水浴 | HH-WO | 內膽?200×130 | 智能PID | Rt~200℃ | 2 | 0.8 |
HH-WO | 內膽?240×150 | Rt~200℃ | 3 | 1.2 | ||
HH-WO | 內膽?260×150 | Rt~200℃ | 5 | 1.5 | ||
HH-WO | 內膽?280×170能升降 | Rt~200℃ | 5 | 2 | ||
HH-WO | 內膽?350×300能升降 | Rt~200℃ | 10 | 3.5 | ||
HH-WO | 內膽?450×350能升降 | Rt~200℃ | 20 | 5 | ||
多功能 油浴 | HH-ZKSY | 內膽?240×140能升降 | 智能PID | Rt~250℃ | 2 | 1.2 |
HH-ZKSY | 內膽?260×150能升降 | Rt~250℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-ZKSY | 內膽?280×170能升降 | Rt~250℃ | 5 | 2 | ||
玻璃水浴 | SYP | 內膽?360×440 | 智能PID | Rt~95℃ | 30 | 1.5 |
SYP-D | 內膽?360×440 | Rt~95℃ | 30 | 1.5 | ||
超級水槽 | SYC | 外370×340×480 | 智能PID | Rt~95℃ | 15 | 1.5 |
SYC-1015D | 外370×340×480 | Rt~95℃ | 15 | 1.5 | ||
水浴 循環(huán)鍋 | SY-5 | 內膽?250×250 | 智能PID | Rt~99.9℃ | 5 | 2.5 |
SY-10 | 內膽?350×300 | Rt~99.9℃ | 10 | 3.5 | ||
SY-20 | 內膽?450×350 | Rt~99.9℃ | 20 | 4.5 | ||
SY-50 | 內膽?500×450 | Rt~99.9℃ | 50 | 5.5 | ||
油浴 循環(huán)鍋 | GY-5 | 外400×400×300 | 智能PID | Rt~299℃ | 5 | 2 |
GY-10 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 10 | 2.5 | ||
GY-20 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
GY-30 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 30 | 4.2 | ||
GY-50 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
GY-80 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
GY-100 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
風(fēng)冷式循環(huán)油浴鍋 | FLGY-10 | 外700×700×850 | 智能PID | Rt~299℃ | 10 | 2.5 |
FLGY-20 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
FLGY-30 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 30 | 4.5 | ||
FLGY-50 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
FLGY-80 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
FLGY-100 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
銷(xiāo)售: 客服: |